کنگره ارتقاء کیفیت / کنگره ارتقاء سال 1398 محورها
| تاریخ | عنوان | فایل پیوست | ||
|---|---|---|---|---|
| ۱۳۹۸/۰۲/۲۹ | آزمایشگاه بالینی و علت شناسی ناباروری مردان |
|
||
| ۱۳۹۸/۰۲/۲۹ | پژوهش های علوم آزمایشگاهی: هماتولوژی و ایمونوهماتولوژی |
|
||
| ۱۳۹۸/۰۲/۲۹ | پژوهش های علوم آزمایشگاهی: بیوشیمی بالینی |
|
||
| ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ | آزمایشگاه بالینی و بیماری های آلرژیک |
|
||
| ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ | چالش های حوزه کنترل کیفیت در بخش های میکروب شناسی آزمایشگاه های پزشکی |
|
||
| ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ | ارتقاء کیفیت آزمایش های تشخیص بیماری های مزمن کلیه |
|
||
| ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ | آزمایشگاه و ژنتیک سرطان (تشخیص، پیش آگهی، پایش) |
|
||
| ۱۳۹۸/۰۲/۲۶ | آزمایشگاه و پیوند |
|
||
| ۱۳۹۸/۰۲/۲۶ | عفونت های بیمارستانی: تشخیص و پایش |
|
||
| ۱۳۹۸/۰۲/۲۵ | استانداردسازی اندازه گیری در آزمایشگاه بالینی |
|
تعداد کل ۲۷ مورد