کنگره ارتقاء کیفیت / کنگره ارتقاء سال 1396 کارگاه ها
تاریخ | عنوان | فایل پیوست | ||
---|---|---|---|---|
۱۳۹۷/۱۰/۰۴ | Accreditation of Clinical Laboratories Based On ISO 15189 | |||
۱۳۹۷/۱۰/۰۴ | ارزیابی عملکرد نرم افزارهای کاربردی در حوزه وسایل تشخیص آزمایشگاهی(IVD) | |||
۱۳۹۷/۱۰/۰۴ | دستگاه های تجزیه ادرار | |||
۱۳۹۷/۱۰/۰۴ | اصول ممیزی داخلی | |||
۱۳۹۷/۱۰/۰۴ | تفسیر نتایج HBSAgدر الایزا | |||
۱۳۹۷/۱۰/۰۴ | آنتی مولرین هورمون-ارزش تشخیصی و روشهای اندازه گیری | |||
۱۳۹۷/۱۰/۰۴ | استفاده از سیستم های نرم افزاری در پیاده سازی استانداردهای آزمایشگاه، پایش کیفیت و مدیریت مستندات در آزمایشگاه های پزشکی | |||
۱۳۹۷/۱۰/۰۴ | خطاهای فاز پیش آنالیز-معرفی و کاربرد دستگاه Protube | |||
۱۳۹۷/۱۰/۰۴ | پایش کیفیت بر مبنای (Nuf)MaxE | |||
۱۳۹۷/۱۰/۰۴ | دستگاه های سل کانتر هماتولوژی |
تعداد کل ۴۰ مورد